Inombolo kanomyayi
0086-13383210500
Sitsalele umnxeba
0086-311-13383210500
Imeyile
info@zifengtech.com

Ukuqaliswa kweeFlanges zensimbi

I-flange yinxalenye yokudibanisa phakathi kombhobho kunye nombhobho, osetyenziselwa unxibelelwano phakathi kokuphela kombhobho; ikwasetyenziswa nakwisixhobo esisangqa soqhagamshelo phakathi kwezixhobo zombini, ezinje ngesinciphisi esinciphisayo. Uqhagamshelo lwesitshixo okanye ifilangwe edibeneyo ibhekisa kunxibelelwano olunokutsalwa lweeflanges, iigaskethi kunye neebholithi njengeseti yezakhiwo zokudibanisa zokutywina. Ke, kuthekani ngokubalulwa kwesangqa? Okulandelayo, Hebei Zifeng New Energy Technology Co., Ltd. wanika wonke umntu a iphepha esisangqa iinkcukacha ukwenzela irefirensi yenu.

Indlela yokwahlulahlula esisangqa

1. Ngokomzi mveliso weekhemikhali (HG) umgangatho osembindini: i-flange ehlanganisiweyo (IF), Isisongelo esisangqa (Th), esisangqa esisangqa esisangqa (PL), intamo welding esisangqa (WN), esisangqa tyaba esisangqa esisangqa (SO), socket iwelding esisangqa (SW), lempundu welding umsesane esisangqa evulekileyo (PJ / SE), tyaba welding ring ring esisangqa evulekileyo ( I-PJ / RJ), isiciko se-flange (BL (S)), isiciko se-Flange (BL).

2. Ngokomgangatho wecandelo le-petrochemical (SH): i-threaded flange (PT), i-welding flange (WN), i-flange e-welded (SO), i-socket welding flange (SW), i-flange evulekileyo (LJ), isiciko se-flange (kungekhona inqaku letafile) ).

I-3, ngokwemigangatho yomzi mveliso (i-JB): imigangatho yecandelo, i-flange ye-welding flange, uhlobo lweplate ye-flange ye-welding flange, i-butt i-welded type ring, i-flange e-flange evulekileyo, i-flange ring plate.

4, ngokwamanqanaba emigangatho kazwelonke (GB): isitshixo esidibeneyo, umsonto osisigxina, isinyithi esinyibilikisayo, kunye nentamo esulungekileyo yesinyithi, isangqa sentamo esinyibilikisayo, isangqa esenziwe ngentsimbi esine-collar evulekileyo, ipleyiti esisangqa i-welding flanges, uhlobo lwentsimbi evaliweyo evaliweyo, ifreyim-edityanisiweyo yodidi-uhlobo lwamaqhosha avulekileyo, uhlobo oluthile lwentsimbi evaliweyo, izigqubuthelo zentsimbi.

 

Ukucaciswa kwesitshixo

I-DN (mm) D0 D D1 D2 fbdz kg

I-DN15 18 95 65 45 2 12 14 4 M12 × 40 M12 × 60 0.5

I-DN20 25 105 75 55 2 14 14 4 M12 × 50 M12 × 60 0.748

I-DN25 32 115 85 65 2 14 14 4 M12 × 50 M12 × 60 0.890

I-DN32 38 135 100 78 2 16 18 4 M16 × 60 M16 × 70 1.400

I-DN40 45 145 110 85 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 1.710

I-DN50 57 160 125 100 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 2.090

I-DN65 76 180 145 120 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 2.840

I-DN80 89 195 160 135 3 20 18 4 M16 × 60 M16 × 80 3.240

I-DN100 108 215 180 155 3 20 18 8 M16 × 70 M16 × 90 4.010

I-DN125 133 245 210 185 3 22 18 8 M16 × 70 M16 × 90 5.400

I-DN150 159 280 240 210 3 24 23 8 M20 × 80 M20 × 100 6.120

DN200 219 335 295 265 3 24 23 8 M20 × 80 M20 × 100 8.240

I-DN250 273 390 350 320 3 26 23 12 M20 × 80 M20 × 100 10.700

 

I-DN300 326 440 400 366 4 28 23 12 M20 × 80 M20 × 100 12.900

I-DN350 377 600 460 428 4 28 23 16 M20 × 80 M20 × 100 15.900

I-DN400 426 565 515 482 4 30 25 16 M22 × 90 M22 × 110 21.800

DN450 478 615 565 532 4 30 25 20 M22 × 90 M20 × 110 24.400

I-DN500 529 670 620 585 4 32 25 20 M22 × 90 M22 × 120 27.700

I-DN600 630 780 725 685 5 36 30 20 M27 × 110 M27 × 130 39.400

I-DN700 720 895 840 800 5 36 30 24 65.000

I-DN800 820 1010 950 905 5 38 34 24 77.000

I-DN900 920 1110 1050 1005 5 42 34 28 86.000

I-DN1000 1020 1220 1160 1115 5 44 34 28 106.000

I-DN1200 1220 1450 1380 1325 5 48 41 32 155.000

DN1400 1420 1675 1590 1525 5 54 48 36 221.000

I-DN1600 1620 1915 1820 1750 5 62 54 40 335.000

I-DN1800 1820 2115 2020 1950 5 66 54 44 399.000

I-DN2000 2020 2325 2230 2160 5 72 54 46 505.000

 

Oku kungasentla kukwaziswa komxholo onxulumene nesangqa. Ndiyathemba ukukunceda. Ngolwazi oluthe kratya ngeeflanges, nceda uqhubeke nokuthathela ingqalelo ulwazi kule ndawo www.zifengpipeline.com.

 


Ixesha Post: Sep-03-2021